Déductibilité frais professionnels
Frais de voiture pour indépendants (non valables pour les sociétés)
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
Règle générale:
|
75% de l’utilisation professionnelle | 100% de l’utilisation professionnelle jusqu’à 50% maximum de la TVA totale |
| Aménagement de parking, citernes de stockage de carburant, pompes, ... | 100% de l’utilisation professionnelle | 100% de l’utilisation professionnelle |
| Frais de parking et de parcmètre | 75% de l’utilisation professionnelle | 100% de l’utilisation professionnelle jusqu’à 50% maximum de la TVA totale |
| Location de places de stationnement pour le personnel, les clients et les fournisseurs | 100% de l’utilisation professionnelle | 100% de l’utilisation professionnelle jusqu’à 50% maximum de la TVA totale |
Frais de restaurant
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
Règle générale :
|
69% | 0% |
| Étranger | 69% | À déduire suivant la législation locale |
| Personnel si en déplacement pendant plus de 5h | 100% | 100% |
| Café, thé, potage, eau, jus de fruit, bière etc, gratuits et collectif au personnel | 100% | 100% |
Cadeaux d’affaires
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
| Prix de revient par destinataire < €50 | 50% | 100% |
| Prix de revient par destinataire > €50 | 50% | 0% |
| Cadeaux de tombola et loterie autorisée | 100% | 0% |
| Sponsoring avec publicité clairement mentionnée | 100% | 100% si < 50€, 0% si > 50€ |
Amendes
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
| Règle générale | 0% | - |
| Amende TVA proportionelle (= amendes en % du remboursement TVA) | 100% | - |
| Amende TVA fixe (= non dépendant du remboursement TVA) | 0% | - |
Formation
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
| Lorsque clairement lié à la profession | 100% | - |
| Formation pour nouvelle profession future | 0% | - |
Vêtements de travail
| Type | Déductibilité des impôts sur les bénéfices | Déductibilité de la TVA |
|---|---|---|
| Vêtements obligatoire (p.ex. pour sécurité ou uniforme) | 100% | 100% |